2008年2月20日

基连的野望 阿克西斯的威胁:NT资料

アクシズの胁威:NT资料(人物及能力值)
用CM查看了全人物内存地址,NT应该是齐了,有出入遗漏的话麻烦补充,排名不分先后。

D级觉醒5人:
人物 魅力 指挥 耐久 格斗 射击 反应 综合
アムロ・レイ 12(9) 14(12) 12 18 20 20 96(91)
カミーユ・ビダン 14 10 12 16 19 20 91
ハマーン・カーン 19(19) 17(17) 13 18 18 19 104
ララァ・スン 15 8 12 10 19 19 83
クェス・パラヤ 13 9 9 10 18 18 77

C级觉醒9人:
人物 魅力 指挥 耐久 格斗 射击 反应 综合
シャア・アズナブル 19(17) 19(17) 14 20 18 18 108(104)
パプティマス・シロッ17(16) 16 16 17 16 17 99(98)
ジュドー・アーシタ 16 8 17 17 16 17 91
クスコ・アル 12 7 10 16 15 17 77
プロト・ゼロ 13 5 5 18 15 16 72
フォウ・ムラサメ 13(12) 6 2 13 17 17 68(67)
サラ・ザビアロフ 15 7 7 9 13 17 68
エルピー・プル 10 6 8 12 17 18 71
プルツー 6 10 10 12 17 18 73

B级觉醒13人:
人物 魅力 指挥 耐久 格斗 射击 反应 综合
シャリア・ブル 16 15 11 12 16 16 86
マリオン・ウェルチ 12 5 12 9 12 17 67
ロザミア・バダム 13(12) 7 9 5 13 16 73(72)
強化人間-001 15 10 8 9 14 17 73
マシュマー・セロ 13 11 17 16 12 15 84
キャラ・スーン 11 8 16 13 15 14 77
ハサウェイ・ノア 11 13 12 14 15 14 79
ギュネイ・ガス 9 10 10 15 14 15 73
プルクローン1 0 9 10 11 15 14 59
プルクローン2 0 9 10 9 12 15 55
プルクローン3 0 9 10 13 13 10 55
プルクローン4 0 9 14 14 9 8 54
プルクローン5 0 9 8 7 15 12 51

A级觉醒5人:
人物 魅力 指挥 耐久 格斗 射击 反应 综合
セイラ・マス 15(14) 12 11 8 15 15 76(75)
ゲーツ・キャパ 12 12 8 12 11 11 66
強化人間-002 0 15 8 9 14 14 60
強化人間-003 0 12 14 14 9 9 58
強化人間-004 0 10 10 14 14 8 56

S级觉醒6人:
人物 魅力 指挥 耐久 格斗 射击 反应 综合
レビル 17 20 13 9 13 10 82
ミライ・ヤシマ 14 15 10 6 12 15 72
ファ・ユイリィ 14 5 11 7 7 12 56
グレミー・トト 17 15 12 15 14 15 88
グレミー・トト 14 12 11 14 13 14 78
シドレ 9 7 7 10 10 14 57
カツ・コバヤシ 9 8 9 9 13 13 61

PS:
()内为初期马甲的能力值,现在这些都是最终数值。
鸭子有4个马甲,面具鸭指挥魅力17、17,墨镜鸭18、17,真名鸭18、18,93鸭19、19…
穿圣衣的哈曼大人E级指挥12每级+1=17,穿的很单薄的E级指挥7每级+2=17…
ゲーツ・キャパ和シドレ这2老兄在提坛斯,但貌似从么见过,小人物?
捷多那帮子人就捷多一个NT,还以为会更多。。。
マシュマー・セロ和キャラ・スーン只有强化人的那个马甲有NT等级,这个应该都知道吧。
格雷米这斯很特殊,所以2个都写了,换了马甲竟然全数值都加。。。

沒有留言:

發佈留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。

網誌封存